桂林理工大学地球科学学院位于,桂林理工大学地球科学学院办学理念:尊重个性,和谐发展,以教师发展为本,以学生发展为本。出版社
2010 | 吴,虹(1) | 地貌学及第四纪地质学,计算机多媒体课件 | 高等教育出版社 | 2010 |
钱建平,(1) | 普通地质学,野外实习计算机多媒体课件 | 高等教育出版社 | 2010 |
王有学(2) | 造山的高原—青藏高原及其邻区的宽频带地震探测与地壳,上地幔,结构 | 地质出版社 | 2009 |
陈三明(1) | 地学信息工程实用软件教程 | 冶金工业出版社 | 2009 |
陈远荣(3) | 以动物为手段进行岩溶地区休养再生研究技术体系 | 广西科学技术出版社 | 2009 |
钱建平(1) | 基础地质学实习教程 | 冶金工业出版社 | 2009 |
周树礼,(1) | 玉雕造型设计与加工 | 中国地质大学出版社 | 2009 |
陈三明(2) | 视频编码,前沿技术,研究 | 原子能出版社 | 2008 |
缪秉魁,(参编) | 南极陨石,目录与图集(,格罗夫山,**辑) | 海洋出版社 | 2008 |
程志平,(1) | 电法勘探教程 | 冶金工业出版社 | 2007 |
罗先熔(1) | 地电化学成晕机制,方法技术及找矿研究 | 地质出版社 | 2007 |
罗先熔(1) | 勘查地球化学 | 冶金工业出版社 | 2007 |
陈三明(1,) | 图像处理技术Photoshop经典实验教程 | 电子工业出版社 | 2006 |
梁金城,(2) | 岩溶区溶洞及土洞对建筑地基的影响 | 地质出版社 | 2006 |
刘家远,(1) | 隐伏矿床预测的理论和方法 | 冶金工业出版社 | 2006 |
单娜琳,(1) | 工程地震勘探 | 冶金工业出版社 | 2006 |
罗献林(1) | 中外,宝石学 | 地质出版社 | 2005 |
张桂林,(1) | 基于3S技术数字化地质填图新方法 | 国防工业出版社 | 2005 |
【2007年以来获得授权的专利和计算机软件著作权】
完成 | 成果名称 | 专利名称及编号 | 授权时间 |
吕玉增 | 大功率直流激电测深2,5维反演解释软件 | 计算机软件著作权 | 2010 |
阮百尧 | 井-地充电激电法三维正演模拟软件V1,0 | 计算机软件著作权 | 2009 |
周树礼 | 一种粘接宝石的装置 | 实用新型专利 | 2009 |
阮百尧 | 地-井五方位IP三维正演模拟和,人机交互,反演软件 | 计算机软件著作权 | 2009 |
罗先熔 | 低电压偶极地电提取装置 | 实用新型专利 | 2008 |
周树礼 | 凹槽内反射式琢型宝石加工工艺 | 发明专利 | 2007 |
阮百尧 | 电阻率,/,极化率,2,5维反演解释软件V1,0 | 计算机软件著作权 | 2007 |
阮百尧 | 电阻率/极化率2,5维正演模拟软件V1,0 | 计算机软件著作权 | 2007 |
学院积极承担各类国家级以及地方性科研项目,充分发挥学科优势服务于地方社会经济发展,建院至2009年在广西及全国二十多个省区开展的有色金属找矿及其相关的研究工作成绩斐然,特别是从“六五”~“十一五”期间,承担了国家973项目、国家科技攻关(支撑)项目、国家305项目、国家自然科学基金及大型矿业企业委托项目共100余项,其科研成果已转化为经济价值500余亿元,潜在经济价值达数千亿元以上,为国家和地方经济的发展做出了重要贡献。曾获得数十项国家级和省部级科研、教学奖励:包括国家科技进步特等奖、国家教学成果奖、国家教委科技进步奖一等奖、中国有色金属工业总公司科技进步奖一等奖、广西壮族自治区科技进步奖一等奖、广西壮族自治区教学成果特等奖和一等奖、全国教育教学多媒体课件大赛特等奖和一等奖等。
该院在教学、科研、服务地方经济等方面取得的突出成绩,2009年获得“全国教育系统先进集体”荣誉称号及“自治区教育系统先进集体”荣誉称号,并记集体二等功。